組織名 | 教育支援課/少年愛護センター | |
---|---|---|
主な業務内容 | 1.補導活動 地区補導委員会の活動を中心に、地域補導の充実を図ります 2.相談活動 少年の生活上の悩みや問題解決のため効果的な相談を進めます 3.環境浄化活動 少年にとって望ましい環境づくりや有害環境の浄化を図ります 4.啓発活動 パトロールや街頭キャンペーン等で市民意識の高揚を図ります 5.関係諸機関との連携 関係機関・諸団体との連携を深め、協力体制の促進を図ります |
|
連絡先電話番号 | 079-423-3848 | |
関連ページ | http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikushidobu/syonenaigosenta/index.html | |
お問い合せ |
「市民の声をみる(Q&A)」にて同様のお問い合せが掲載されている可能性がありますので、お問い合せいただく前に是非一度ご利用ください。
受付件数: | 282 |
---|---|
回答件数: | 232 |
お問い合せの部署・事務局などの 業務内容をご覧いただけます。
秘書室 | 防災部 |
企画部 | 総務部 |
税務部 | 市民協働部 |
産業経済部 | 環境部 |
福祉部 | 健康医療部 |
こども部 | 建設部 |
都市計画部 | 会計室 |
上下水道局 | 消防本部 |
議会事務局 | 行政委員会 |
教育総務部 | 教育指導部 |
財団法人等 | |
皆さまからのお声を受付フォームより送信ください。ご利用にあたっては、予め「市民の声受付サービスのご利用にあたって」もご覧下さい。
|スマイルメール|市民の声をみる(Q&A)|お問い合せ先の部署をさがす|市民の声受付フォーム|
|ご利用にあたって|プライバシーポリシー|
Copyright(C) Kakogawa City. All Rights Reserved.