組織名 | 警防課 | |
---|---|---|
主な業務内容 | 1. 消防計画に関すること 2. 消防及び救助体制並びに消防水利の整備計画に関すること 3. 部隊運用及び消防戦術の研究に関すること 4. 火災の原因及び損害調査に関すること 5. 消防及び救助統計に関すること 6. 大規模訓練計画に関すること 7. 消防機械器具に関すること 8. 消防相互応援協定に関すること 9. 開発行為等に伴う協議に関すること 10. 警防広報に関すること |
|
連絡先電話番号 | 079-427-6538 | |
関連ページ | http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/syobohonbu/keiboka/index.html | |
お問い合せ |
「市民の声をみる(Q&A)」にて同様のお問い合せが掲載されている可能性がありますので、お問い合せいただく前に是非一度ご利用ください。
受付件数: | 222 |
---|---|
回答件数: | 163 |
お問い合せの部署・事務局などの 業務内容をご覧いただけます。
秘書室 | 防災部 |
企画部 | 総務部 |
税務部 | 市民協働部 |
産業経済部 | 環境部 |
福祉部 | 健康医療部 |
こども部 | 建設部 |
都市計画部 | 会計室 |
上下水道局 | 消防本部 |
議会事務局 | 行政委員会 |
教育総務部 | 教育指導部 |
財団法人等 | |
皆さまからのお声を受付フォームより送信ください。ご利用にあたっては、予め「市民の声受付サービスのご利用にあたって」もご覧下さい。
|スマイルメール|市民の声をみる(Q&A)|お問い合せ先の部署をさがす|市民の声受付フォーム|
|ご利用にあたって|プライバシーポリシー|
Copyright(C) Kakogawa City. All Rights Reserved.