組織名 | スポーツ・文化課 | |
---|---|---|
主な業務内容 | 1 加古川ツーデーマーチに関すること 2 加古川マラソンに関すること 3 加古川市民レガッタに関すること 4 加古川レガッタに関すること(関西学生秋季選手権大会) 5 V・プレミアリーグ女子加古川大会に関すること 6 B・リーグ加古川大会に関すること 7 ウェルネス施設の管理運営に関すること 8 加古川市文化まつりに関すること 9 ロビーコンサートに関すること 10 加古川市美術展、幼児画展に関すること 11 加古川青流戦に関すること 12 棋士のまち加古川に関すること 13 加古川市文化振興ビジョンに関すること 14 加古川市文化賞に関すること 15 一般財団法人加古川市ウェルネス協会との連絡調整に関すること 16 市民スポーツの計画立案 17 市民スポーツ及びレクリエーションの普及及び振興 18 市民スポーツ及びレクリエーション関係団体に関する事務 19 スポーツ推進委員に関する事務 20 地域スポーツクラブの育成 |
|
連絡先電話番号 | 079-427-3069 | |
関連ページ | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminbu/wellnesssuishinka/index.html | |
お問い合せ |
「市民の声をみる(Q&A)」にて同様のお問い合せが掲載されている可能性がありますので、お問い合せいただく前に是非一度ご利用ください。
受付件数: | 279 |
---|---|
回答件数: | 165 |
お問い合せの部署・事務局などの 業務内容をご覧いただけます。
秘書室 | 防災部 |
企画部 | 総務部 |
税務部 | 市民協働部 |
産業経済部 | 環境部 |
福祉部 | 健康医療部 |
こども部 | 建設部 |
都市計画部 | 会計室 |
上下水道局 | 消防本部 |
議会事務局 | 行政委員会 |
教育総務部 | 教育指導部 |
財団法人等 | |
皆さまからのお声を受付フォームより送信ください。ご利用にあたっては、予め「市民の声受付サービスのご利用にあたって」もご覧下さい。
|スマイルメール|市民の声をみる(Q&A)|お問い合せ先の部署をさがす|市民の声受付フォーム|
|ご利用にあたって|プライバシーポリシー|
Copyright(C) Kakogawa City. All Rights Reserved.