該当分野 | 税金 |
---|---|
タイトル | (土地)土地の負担調整措置について |
問合せ内容 | 土地について、評価が下落しているのに、税額が変わらないのはなぜですか? |
回答内容 | 固定資産税の税額は、「課税標準額×税率」という算式で求めますが、この課税標準額は、本来的には評価額とされています。 土地の価格は、平成5年度以前には地価公示価格よりもかなり低い水準にありましたが、平成6年度の評価替えにおいて、全国的に地価公示価格の7割を目途に評価することになりました。 この時点で、固定資産税の評価額が急増することになりましたが、課税標準額については、税額が急増することのないよう、平成5年度の課税標準額をもとに、徐々に評価額に近づけていく負担調整措置等がとられました。 その後、地価の下落が続き、地域によって下落状況が大きく異なっていたため、土地価格に対する課税標準額の割合(これを「負担水準」といいます。)も異なることになり、これを一度に是正しようとすると、税負担が急激に変動するため、平成9年度の評価替えより緩やかに均衡化させる仕組みがとられています。また、平成27年度の評価替えからはいっそうの均衡化を図る仕組みへと見直しが行われています。 具体的には負担水準の高い土地については、税負担を引き下げるかまたは据え置き、負担水準の低い土地については、段階的に緩やかな負担増になる仕組みになっています。 |
担当部署 | 資産税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9168 |
関連ページ | |
添付資料 |
選択した分野から見つからない場合は、再度、分野一覧に戻って検索するか、キーワードからの検索をお試しください。
この情報はお役に立ちましたか?
より良いホームページにするために、下部の投稿フォームより皆さまのご意見をお聞かせください。
受付件数: | 268 |
---|---|
回答件数: | 164 |
お問い合せの部署・事務局などの 業務内容をご覧いただけます。
秘書室 | 防災部 |
企画部 | 総務部 |
税務部 | 市民協働部 |
産業経済部 | 環境部 |
福祉部 | 健康医療部 |
こども部 | 建設部 |
都市計画部 | 会計室 |
上下水道局 | 消防本部 |
議会事務局 | 行政委員会 |
教育総務部 | 教育指導部 |
財団法人等 | |
皆さまからのお声を受付フォームより送信ください。ご利用にあたっては、予め「市民の声受付サービスのご利用にあたって」もご覧下さい。
|スマイルメール|市民の声をみる(Q&A)|お問い合せ先の部署をさがす|市民の声受付フォーム|
|ご利用にあたって|プライバシーポリシー|
Copyright(C) Kakogawa City. All Rights Reserved.