皆さまから寄せられた市民の声(Q&A)をご覧いただけます。
キーワードから検索、もしくは下記カテゴリから絞り込んでください。
出産・子育て | 障がい者福祉・高齢者福祉 | 国民健康保険・国民年金・介護保険 | 健康・医療 |
防災・防犯・消防・救急・交通安全 | 教育・生涯学習 | スポーツ・文化・観光 | 環境・ごみ・リサイクル |
産業・雇用 | 都市計画・開発 | 道路・交通 | 上下水道 |
市民活動 | 住民登録・戸籍・印鑑登録 | 税金 | イベント・講座 |
各種相談 | 届出・証明 | 公共施設 | その他 |
新型コロナウイルス |
秘書室 | 防災部 | 企画部 | 総務部 |
税務部 | 市民協働部 | 産業経済部 | 環境部 |
福祉部 | 健康医療部 | こども部 | 建設部 |
都市計画部 | 会計室 | 上下水道局 | 消防本部 |
議会事務局 | 行政委員会 | 教育総務部 | 教育指導部 |
財団法人等 |
ライフイベントからも掲載済みの市民の声をご覧頂くことができます。
お問い合せいただく前に是非一度ご利用下さい。
受付件数: | 268 |
---|---|
回答件数: | 161 |
お問い合せの部署・事務局などの 業務内容をご覧いただけます。
秘書室 | 防災部 |
企画部 | 総務部 |
税務部 | 市民協働部 |
産業経済部 | 環境部 |
福祉部 | 健康医療部 |
こども部 | 建設部 |
都市計画部 | 会計室 |
上下水道局 | 消防本部 |
議会事務局 | 行政委員会 |
教育総務部 | 教育指導部 |
財団法人等 | |
皆さまからのお声を受付フォームより送信ください。ご利用にあたっては、予め「市民の声受付サービスのご利用にあたって」もご覧下さい。
|スマイルメール|市民の声をみる(Q&A)|お問い合せ先の部署をさがす|市民の声受付フォーム|
|ご利用にあたって|プライバシーポリシー|
Copyright(C) Kakogawa City. All Rights Reserved.